智慧运管平台
信息来源:时间:2021.09.30点击量:1182
一、智慧运管平台支撑中心 |
|||
1 |
|
数据采集服务器 |
数据采集和整理数据,短时间内储存数据;8 核 CPU,32G 内存, 1T 存储,4Mbps。 |
2 |
应用服务器 |
功能系统部署;8 核CPU,32G内存,500GB 存储,4Mbps。 |
|
3 |
数据库服务器 |
存储数据;4 核 CPU,8G 内存, 1T 存储。 |
|
4 |
流媒体服务器 |
视频流分配,如需同时查看多处位置,考虑增加,否则无需配置。 8 核 CPU,32G 内存,2T 存储。 |
|
5 |
数据采集平台 |
作为媒介实现数据的统一采集和传输 |
|
6 |
数据标准管理系统 |
数据标准体系 |
|
7 |
组织、流程、安全管理体系 |
组织和流程规范化梳理、系统维护日志管理:提供整个大平台运行的基础支撑平台,主要包含统一认证,门户框架,SDK等 |
二、智慧运管软件系统 | |||
1 | 生产管理系统 | 生产监视及可视化 | 工艺流程监控 |
2 | 视频管理和监控 | ||
3 | 设备状态监视 | ||
4 | 整体运维展示(综合监管一张图) | ||
5 | 数据分析及报表管理 | 实时数据自动生成统计报表 | |
6 | 手动填报数据统计报表开发和统一管理,含报表开发工具 | ||
7 | 自定义分析 | ||
8 | 电耗分析 | ||
9 | 药耗分析 | ||
10 | 风机能效分析 | ||
11 | 可生化性分析 | ||
12 | 异常报警 | 工艺指标数据超限及异常进行告警,短信通知责任人 | |
13 | 告警处理查询 | ||
14 | 报警数据分析 | ||
15 | 污泥称重运输监管 | 称重无人称重监管 | |
16 | 表单管理(污泥称重记录明细表) | ||
17 | 车辆定位监控(车牌抓拍) | ||
18 | 人员绩效考核 | 考勤管理 | |
19 | 值班管理 | ||
20 | 运营考核质量管理 | ||
21 | 经营成本管理 | 经营计划管理 | |
22 | 成本利润报表管理 | ||
23 | 成本利润分析功能 | ||
24 | 可视化图表报告 | ||
25 | 设备管理系统 | 设备台帐档案 | 设备分类编码、台账管理、设备履历 |
26 | 设备巡检管理 | 巡检计划、巡检工单、巡检展示 | |
27 | 备品备件管理 | 库存管理、入库记录、出库记录 | |
28 | 设备统计分析 | 设备管理总览、完好率统计、故障率统计 | |
29 | 设备保养管理 | 保养标准、保养计划、保养记录 | |
30 | 设备维修管理 | 维修标准、维修计划、维修记录 | |
31 | 专家决策支持 | 专家知识库 | 问题检索 |
32 | 水质超标分析 | ||
33 | 运行参数优化 | ||
34 | 工艺仿真 | 基于活性污泥模型的商业软件,如 WEST、BioWIN | |
35 | 本厂数据模型构建和驯化 | ||
36 | 在线模拟系统开发 | ||
37 | 出水水质预测 | ||
38 | 智慧巡检系统 | 巡检任务配置 | 巡检班组管理、巡检路线配置、巡检点配置 |
39 | 巡检工单 派发 |
巡检工单生成、工单扭转、工单 填报 | |
40 | 故障上报审核 | 对巡检人员通过移动终端上报的设备故障问题进行判断,在系统中发起设备维修流程。 | |
41 | 人员定位管理界面 | 定位实时显示、轨迹查询,要求: 通过全厂wifi 来实现人员定位。 |
|
42 | 电子围栏 管理界面 |
支持用户自主设定电子围栏生 效时间和范围 |
|
43 | 报警管理 | 越界报警、入侵报警等 | |
44 | 巡检机器人管理界面 | 定位显示、机器人本体、通讯链路或视频讯号异常时,异常信号显示。 | |
45 | 移动生产 | 数据总览中心 | 实时查看运行情况总览 |
46 | 厂站监控管理 | 查看各工艺单元实时监测数据 | |
47 | 运行报表管理 | 支持水质报表,设备运行报表 | |
48 | 历史曲线分析 | 方便管理者及时便捷的了解数据的变化趋势 | |
49 | 视频监控 | 厂站视频查看,支持用户抓拍,录像等 | |
50 | 故障告警管理 | 向指定用户推送 App 报警消息 | |
51 | 巡检执行上报管理 | 巡检任务执行、结果上报、上报信息查询 | |
52 | 巡检分析管理 | 考核指标包括巡检完成度,及时率等 | |
53 | 设备二维码 | 支持二维码扫码查看设备和构筑物的基本信息 | |
54 | 权限管理 | 区分现场用户和高级用户的权限,高级用户权限可随时随地掌握水厂生产经营的概况,调取现场实时监视画面。现场用户权限具备巡检、维修、保养工单的操作功能。 |
联系人:贾勇 手机:15181623999 邮箱:jy@ odot.cn;